2014 Mercedes-Benz C-Klass C 220 T CDI 4MATIC
Inkl. moms
Mercedes-Benz C-Klass C 220 T CDI 4MATIC
Inkl. moms
Mercedes-Benz C-Klass C 220 T CDI 4MATIC
Inkl. moms
Märke | Mercedes-Benz |
Modell | C-Klass |
Variant | C 220 T CDI 4MATIC |
Antal mil | 5970 mil |
År | 2014 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2143 cylindervolym |
Effekt | 170 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 147 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1735 kg |
Längd | 469 cm |
Bredd | 179 cm |
Höjd | 145 cm |
Registreringsnummer | LJA873 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | WDD2042841G257671 |
Referens | 10f70ea6-6290-4449-96e4-984cebf59f10 |
Hjulbas | 276 cm |
Totalvikt släp, B | 1225 kg |
Däck, fram | 225/40-45 |
Däck, bak | 245-255/35-40 |
Toppfart | 219 |
Bagageutrymme - normalt | 485 |
Max taklast | 100 |
Mercedes-Benz C-Klass C 220 T CDI 4MATIC
Inkl. moms
Annat |
---|
4WD |
Drag - infällbar |
Motorvärmare |
Regnsensor |
S-hjul alu 16" |
V-hjul dubb 16" |
ACC |
Bluetooth |
Annat |
---|
Stereo CD/MP3/AUX/USB |
Elstol förare |
Elstol passagerare fram |
Farthållare |
Grenkontakt till motorvärmare |
Multifunktionsratt |
P-sensor fram/bak |
Attention assist |
Annat |
---|
Parktronic |
Elfönsterhissar |
ÅRSSKATT: 2.980kr/år |
BLANDAD KÖRNING: 0.55l/mil |
CO2: 147g/km |
BESIKTIGAD TOM: 2021-01-31 |
HÄSTKRAFTER: 170hk |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lördagar öppet mellan 10.00 - 14.00
Välkommen!